弥散铜
弥散强化铜合金(ODSC)又称氧化铝铜,是一种由纳米级氧化铝微粒弥散强化的铜合金,具备高强度、高硬度、 高耐磨性的同时,又兼具高的导电性和导热性。尤其是其优异的高温性能在铜合金里无可匹敌,在900度高温仍然保持高的强度, 在经历20个小时950度高温的热处理后,金相显示组织没有发生变化,抗拉强度只下降8%,硬度只降低3%,因此弥散铜在高温下使用或 经历高温处理的场合会表现出极大的优越性!
弥散强化铜合金成分及物理性能
牌号 | Al | Cu | 熔点°C | 密度 | 电阻率20°C µΩ/cm | 导电率20°C IACS% | 抗拉强度σb,MPa | 延伸率δ% | 硬度HRB | 导热率W/m/k在20°C | 热膨胀系数~450°C×10-6 | 弹性模量Mpa×104 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室温 | 650℃ | 室温 | 900℃×2h退火 | |||||||||||
XYM-15 | 0.15 | 99.7 | 1082 | 8.81 | 1.93 | 90~95 | 400~500 | 300~400 | 10~25 | 60~75 | 58~70 | 346 | 19.5 | 10.8 |
XYM-25 | 0.25 | 99.5 | 1082 | 8.80 | 1.99 | 86~92 | 420~550 | 320~420 | 10~25 | 65~78 | 65~75 | 334 | 19.8 | 11.5 |
XYM-35 | 0.35 | 99.3 | 1082 | 8.79 | 2.04 | 85~90 | 450~600 | 350~450 | 8~25 | 70~80 | 70~78 | 323 | 20.0 | 12.0 |
XYM-45 | 0.45 | 99.1 | 1082 | 8.78 | 2.08 | 82~86 | 470~620 | 370~470 | 7~25 | 75~80 | 75~82 | 313 | 20.3 | 12.7 |
XYM-60 | 0.60 | 98.8 | 1082 | 8.78 | 2.12 | 78~83 | 480~650 | 400~500 | 5~25 | 78~85 | 78~83 | 305 | 20.4 | 14.0 |
XYM-80 | 0.80 | 98.4 | 1082 | 8.75 | 2.15 | 76~80 | 480~650 | 400~500 | 3~20 | 78~88 | 80~85 | 298 | 20.5 | 14.5 |
备注:XYM-80的优越性体现在耐磨性能好。
主要产品及规格
氧化铝弥散强化铜还具有良好的变形加工性能,可以制作板、棒、丝、管等各种形式的产品,常规性产品如下表,也可以根据客户的特殊要求来定制。
弥散铜 | 直径/厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 备注特殊规格 |
---|---|---|---|---|
板材 | 0.03-20 | 25~800 | 100~5000 | 可根据要求定做 |
棒材 | 10~80 | 200~5000 | 可根据要求定做 | |
丝材 | 0.08~1 | 盘卷 | ||
杆料 | 1~10 | 200~5000 | ||
管材 | D5~80 | d3~75 | 500~5000 | 可根据要求定做 |
弥散铜性能介绍
-
高的再结晶温度和良好的稳定性: 工业纯金属的再结晶温度(T再)一般是0.35-0.40Tm(Tm为金属熔点)。而弥散强化铜采用的强化相一般都具有很好的热稳定性和化学稳定性,甚至在接近金属铜熔点的高温下也不会发生任何化学变化。因此,弥散强化铜在高温下可以保持组织稳定性,并具有很高的再结晶温度,T再=0.9Tm(Tm是金属铜的熔点)。
-
优异的高温力学性能: 弥散强化铜合金中均匀弥散地分布着大量的强化质点,对晶界滑移起到强烈的阻碍作用,可显著提高该合金的蠕变强度。同时,热挤压和冷拉拔使合金组织纤维化,横向晶界数量减少,也会显著削弱晶界滑移。因此,弥散强化铜合金具有很高的抗蠕变强度。